<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>inFLEXão</title>
	<atom:link href="http://www.hamad.com.br/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hamad.com.br/blog</link>
	<description>s. f. 1. Ato ou efeito de inflectir. 2. Ponto em que uma linha ou raio luminoso sofrem mudança de direção.</description>
	<pubDate>Mon, 25 May 2009 12:55:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Como reposicionar dinamicamente um CFWindow</title>
		<link>http://www.hamad.com.br/blog/?p=151</link>
		<comments>http://www.hamad.com.br/blog/?p=151#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 12:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ColdFusion]]></category>

		<category><![CDATA[cfwindow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hamad.com.br/blog/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[A janelas criadas com a tag CFWINDOW podem ser posicionadas através dos atributos “x” e “y” da tag, mas em algumas situações precisamos posicionar a janela dinamicamente, em função de um outro elemento HTML da página. Para solucionar este problema precisamos ir além do ColdFusion e manipular a biblioteca ExtJS diretamente (mais detalhes sobre a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hamad.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=151</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ColdFusion.objectCache</title>
		<link>http://www.hamad.com.br/blog/?p=119</link>
		<comments>http://www.hamad.com.br/blog/?p=119#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 21:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ColdFusion]]></category>

		<category><![CDATA[ajax]]></category>

		<category><![CDATA[cfwindow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hamad.com.br/blog/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[No post anterior eu usei a propriedade ColdFusion.objectCache para retirar do cache do ColdFusion a janela criada com a tag CFWINDOW. Eu esqueci de dizer que este trecho de código usa comandos não documentados da linguagem, logo é um código não suportado oficialmente na especificação da linguagem. Vamos usar por nossa conta e risco  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hamad.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=119</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CFWINDOW</title>
		<link>http://www.hamad.com.br/blog/?p=144</link>
		<comments>http://www.hamad.com.br/blog/?p=144#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 17:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ColdFusion]]></category>

		<category><![CDATA[ajax]]></category>

		<category><![CDATA[cfwindow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hamad.com.br/blog/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[O código abaixo mostra como atualizar o conteúdo de uma janela criada com a tag CFWINDOW, este código dribla o comportamento padrão das janelas criadas com a tag que não são atualizadas mesmo que parâmetros diferentes sejam passados para a janela.
&#60;cfajaximport tags=&#8220;cfwindow&#8221;&#62;
 
&#60;script&#62;
 function abreJanela(id)
 {
  try
  {
  myWindow = ColdFusion.Window.getWindowObject(&#8216;Window1&#8242;);
  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hamad.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=144</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Usando a função IsInstanceOf</title>
		<link>http://www.hamad.com.br/blog/?p=123</link>
		<comments>http://www.hamad.com.br/blog/?p=123#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 15:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ColdFusion]]></category>

		<category><![CDATA[componentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hamad.com.br/blog/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Neste post, eu demonstrei o uso da função &#8220;isObject&#8221; para avaliar variáveis complexas. No exemplo de hoje utilizo a função &#8220;isInstanceOf&#8221; para verificar se a variável é uma instância do componente (ou interface) indicado.
No código abaixo, a primeira ocorrência da função retorna &#8220;yes&#8221; porque, conforme a primeira linha do código, a variável &#8220;user&#8221; é uma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hamad.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=123</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Flash Catalyst</title>
		<link>http://www.hamad.com.br/blog/?p=136</link>
		<comments>http://www.hamad.com.br/blog/?p=136#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 17:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>

		<category><![CDATA[Flash Catalyst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hamad.com.br/blog/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Quer ser notificado quando o Flash Catalyst for liberado no Adobe Labs? Clique aqui.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hamad.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=136</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Geocoding com ColdFusion</title>
		<link>http://www.hamad.com.br/blog/?p=131</link>
		<comments>http://www.hamad.com.br/blog/?p=131#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 14:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ColdFusion]]></category>

		<category><![CDATA[SpatialKey]]></category>

		<category><![CDATA[geocoding]]></category>

		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>

		<category><![CDATA[GoogleMaps API]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hamad.com.br/blog/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Neste post falei sobre Geocoding, o processo de encontrar as latitude e longitude de um determinado endereço.  O exemplo abaixo utiliza a tag CFHTTP para fazer uma pesquisa no serviço de geocoding do Google (lembrando que &#60;key&#62; representa a minha chave de acesso à API). O resultado da chamada HTTP é uma lista com 4 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hamad.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=131</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Geocoding</title>
		<link>http://www.hamad.com.br/blog/?p=128</link>
		<comments>http://www.hamad.com.br/blog/?p=128#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 13:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ColdFusion]]></category>

		<category><![CDATA[SpatialKey]]></category>

		<category><![CDATA[geocoding]]></category>

		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hamad.com.br/blog/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Geocoding é o processo de encontrar as coordenadas geográficas (latitude e longitude) de um determinado endereço. E para que precisamos das coordenadas geográficas? Quando utilizamos APIs para trabalhar com mapas, o ideal é que já tenhamos as coordenas armazenadas para que o geocoding não precise ser feito enquanto o usuário está trabalhando no mapa, já [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hamad.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=128</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SpatialKey</title>
		<link>http://www.hamad.com.br/blog/?p=124</link>
		<comments>http://www.hamad.com.br/blog/?p=124#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 17:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SpatialKey]]></category>

		<category><![CDATA[Universal Mind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hamad.com.br/blog/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[
Há alguns meses escrevi sobre o SpatialKey, um produto que a Universal Mind está desenvolvendo para análise de informação geo referenciada. A fase de beta teste do produto está avançando e o site foi atualizado com muito mais conteúdo, incluindo vídeos explicativos e tutoriais. O SpatialKey permite que o usuário envie sua própria base de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hamad.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=124</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Livedocs, porque devemos consultá-los</title>
		<link>http://www.hamad.com.br/blog/?p=120</link>
		<comments>http://www.hamad.com.br/blog/?p=120#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 19:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>

		<category><![CDATA[ColdFusion]]></category>

		<category><![CDATA[Flex]]></category>

		<category><![CDATA[livedocs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hamad.com.br/blog/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[A Adobe mantém um domínio chamado livedocs, neste site é possível encontrar a documentação on-line de vários produtos da empresa, isto é interessante, mas nada de espetacular afinal podemos baixar livremente a documentação dos produtos que usamos, certo?
Bom, o diferencial é que o livedocs que promove a interação entre os usuários e o pessoal da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hamad.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=120</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Max Brazil 2009 anunciada</title>
		<link>http://www.hamad.com.br/blog/?p=122</link>
		<comments>http://www.hamad.com.br/blog/?p=122#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 13:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Adobe MAX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hamad.com.br/blog/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[

  
A Adobe anunciou que este ano teremos além da MAX nos EUA (de 4 a 7 de outubro, em Los Angeles, California) teremos também a MAX Brazil. Detalhes serão divulgados em breve.
A notícia seria boa demais para ser verdade&#8230; primeiro de Abril  
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hamad.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=122</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
